Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2018 tăng 10,57%
  • 16/04/2018
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 3/2018 đạt gần 1,2 tỉ USD, tăng 42,5% so với tháng trước đó và tăng 9,63% so với cùng tháng năm ngoái.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt 3,4 tỉ USD, tăng 10,57% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 3 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Bồ Đào Nha với 527 nghìn USD, tăng 85,08% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Ấn Độ với 19 triệu USD, tăng 76,57% so với cùng kỳ; Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 8 triệu USD, tăng 55,67% so với cùng kỳ, sau cùng là Achentina với hơn 25 triệu USD, tăng 54,31% so với cùng kỳ.
  Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 3/2018 vẫn là Hoa Kỳ chiếm tới 40% trong tổng kim ngạch, tăng 62,37% so với tháng trước đó và tăng 14,66% so với cùng tháng năm ngoái; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép từ thị trường này trong 3 tháng đầu năm 2018 lên gần 1,3 tỉ USD, tăng 19,44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo đó là Trung Quốc với 93 triệu USD, chiếm 7,8%, giảm 3,93% so với tháng trước đó nhưng tăng 42,8% so với cùng tháng năm ngoái; Đức với 70 triệu USD, tăng 74,81% so với tháng trước đó nhưng giảm 7,76% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch; Nhật Bản với 68 triệu USD, tăng 8,75% so với tháng trước đó và tăng 12,22% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 5,7% trong tổng kim ngạch; Bỉ với 61 triệu USD, chiếm 5% trong tổng kim ngạch, tăng 45,37% so với tháng trước đó nhưng giảm 8,83% so với cùng tháng năm ngoái; sau cùng là Anh với hơn 47 triệu USD, chiếm 4% trong tổng kim ngạch, tăng 46,46% so với tháng trước đó nhưng giảm 12,82% so với cùng tháng năm ngoái.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép 3 tháng đầu năm 2018 ĐVT: USD  
Thị trường 3T/2017 T3/2018 3T/2018 So với T3/2017 (%) So với 3T/2017 (%)
Tổng cộng 3.115.002.631 1.193.153.773 3.444.378.740 9,63 10,57
Achentina 16.660.379 9.662.796 25.709.237 112,29 54,31
Ấn Độ 10.931.771 5.252.649 19.301.697 23,98 76,57
Anh 148.364.544 47.726.802 145.130.816 -12,82 -2,18
Áo 5.502.799 2.013.295 6.123.783 27,88 11,28
Ba Lan 6.748.102 2.048.613 5.438.981 3,11 -19,40
Bỉ 195.418.653 61.013.131 186.424.249 -8,83 -4,60
Bồ Đào Nha 285.186 123.099 527.823 197,53 85,08
Brazil 37.942.825 12.789.378 35.461.313 22,33 -6,54
UAE 27.205.335 9.004.267 20.694.728 -16,21 -23,93
Canada 51.746.206 20.348.587 56.040.340 7,75 8,30
Chi lê 20.044.125 7.960.340 22.793.760 19,08 13,72
Đài Loan 29.587.655 8.678.060 28.520.774 -18,88 -3,61
Đan Mạch 9.832.175 3.248.888 8.202.930 -4,42 -16,57
Đức 218.251.309 70.543.478 196.455.279 -7,76 -9,99
Hà Lan 135.395.652 38.929.945 121.775.483 -1,44 -10,06
Hàn Quốc 104.812.461 46.000.566 128.874.490 40,11 22,96
Hoa Kỳ 1.069.357.151 477.724.077 1.277.284.131 14,66 19,44
Hồng Kông 35.989.655 12.888.090 38.370.495 6,81 6,62
Hungary 91.861   57.545   -37,36
Hy Lạp 5.494.119 5.257.152 6.843.371 40,23 24,56
Indonesia 10.872.448 4.804.658 10.661.300 4,00 -1,94
Italia 59.099.684 15.079.061 60.588.702 -20,07 2,52
Israen 7.742.416 3.905.763 8.374.411 52,44 8,16
Malaysia 11.448.684 4.619.226 12.354.722 3,85 7,91
Mêhicô 60.960.136 17.589.263 51.757.347 -6,93 -15,10
Nauy 4.857.090 1.466.311 5.102.824 58,18 5,06
Nam Phi 22.732.322 6.055.080 18.601.146 -18,44 -18,17
Niuzilan 6.470.949 1.583.558 5.151.176 -32,55 -20,40
Nga 16.229.726 6.424.796 15.404.914 9,36 -5,08
Nhật Bản 189.492.206 68.237.417 229.052.170 12,22 20,88
Ôxtrâylia 50.728.928 16.775.507 47.714.317 -14,67 -5,94
Panama 23.748.392 7.825.083 20.811.127 32,46 -12,37
Phần Lan 3.037.091 2.069.905 3.927.905 60,08 29,33
Pháp 112.343.098 40.623.905 116.312.233 0,49 3,53
Philippine 11.427.521 4.237.775 12.419.393 32,16 8,68
Séc 9.936.951 1.567.841 13.634.725 -38,75 37,21
Singapore 12.067.342 4.818.727 15.305.503 3,60 26,83
Slôvakia 18.788.335 5.290.085 16.136.413 -18,66 -14,11
Tây Ban Nha 41.821.964 14.353.485 51.068.588 14,65 22,11
Thái Lan 11.334.129 4.307.957 12.011.040 10,36 5,97
Thổ Nhĩ Kỳ 5.185.909 4.815.432 8.073.140 64,27 55,67
Thụy Điển 10.006.276 3.834.577 11.755.143 73,63 17,48
Thụy Sĩ 4.464.736 1.998.468 5.138.363 63,14 15,09
Trung Quốc 239.890.789 93.250.037 319.756.999 42,80 33,29
Ucraine 26.219.859 268.460 746.433 39,20 -97,15
Nguồn: Lefaso.org.vn

Tin tức liên quan